Timemania: Todo os Concursos por Ordem de Sorteio - Resultados

Para todos aqueles que desejam aperfeiçoar seus estudos na Timemania, visando aumentar suas chances de ganhar, estamos disponibilizando uma lista com todos os concursos já realizados em toda a história da Timemania.

As dezenas estão na ordem que foram sorteadas, ou seja, não estão em ordem crescente (da menor para a menor). Se desejaram, acesse:

Resultados da Timemania com dezenas em ordem crescente


Dezenas na Ordem que foram Sorteadas na Timemania

Concurso / Bola 1 / Bola 2 / Bola 3 / Bola 4 / Bola 5 / Bola 6 / Bola 7 / Time do Coração

  1. 71 51 63 57 24 80 31 PALMAS/TO
  2. 77 18 31 25 20 63 50 SÃO
  3. 36 43 9 74 72 29 21 NÁUTICO/PE
  4. 66 71 15 38 70 68 54 SÃO
  5. 15 58 24 20 23 54 51 MIXTO/MT
  6. 55 60 8 17 80 1 59 RIO
  7. 42 15 77 37 18 55 29 UBERLÂNDIA/MG
  8. 75 48 76 50 71 61 74 ATLÉTICO/MG
  9. 5 56 69 37 78 24 58 PALMAS/TO
  10. 23 74 37 14 1 53 59 JI-PARANÁ
  11. 37 75 3 12 71 11 50 PAULISTA/SP
  12. 15 2 73 13 24 56 39 AMÉRICA/RN
  13. 75 37 6 79 73 28 32 UNIÃO
  14. 68 15 19 51 60 57 32 BRASILIENSE/DF
  15. 3 58 20 21 9 25 64 VILA
  16. 57 5 52 59 38 55 42 FORTALEZA/CE
  17. 10 50 23 12 30 20 53 FIGUEIRENSE/SC
  18. 33 54 63 26 15 9 70 PORTUGUESA
  19. 44 60 49 26 75 55 38 CSA/AL
  20. 19 39 64 73 37 53 28 FIGUEIRENSE/SC
  21. 15 59 80 75 1 46 65 FLUMINENSE/RJ
  22. 7 52 78 21 4 55 60 LONDRINA/PR
  23. 17 12 20 62 16 23 60 GAMA/DF
  24. 62 78 72 80 59 61 4 PARANÁ/PR
  25. 47 4 49 23 51 75 44 YPIRANGA/AP
  26. 48 22 54 7 74 70 14 ATLÉTICO/MG
  27. 8 20 55 31 54 4 48 GRÊMIO/RS
  28. 78 26 15 66 55 24 72 SANTOS/SP
  29. 49 8 34 4 25 68 52 RIO
  30. 9 69 19 44 33 20 1 AMÉRICA/RN
  31. 70 1 63 12 46 52 74 BAHIA/BA
  32. 54 19 2 23 25 45 41 VITÓRIA/BA
  33. 62 78 35 30 79 29 13 SÃO
  34. 28 57 48 29 56 60 34 VASCO
  35. 77 20 16 50 25 70 75 FORTALEZA/CE
  36. 10 42 54 72 20 58 59 MIXTO/MT
  37. 51 55 12 19 37 6 8 SÃO
  38. 21 69 71 30 35 8 49 GOIÁS/GO
  39. 61 13 31 28 80 52 41 RIO
  40. 64 76 36 45 54 35 9 FIGUEIRENSE/SC
  41. 79 25 63 37 75 42 19 BANGU/RJ
  42. 19 41 8 78 50 71 47 BARUERI/SP
  43. 23 42 10 66 60 52 73 FLAMENGO/RJ
  44. 20 66 76 27 21 64 30 SANTOS/SP
  45. 28 55 20 71 34 26 76 SPORT/PE
  46. 60 69 8 57 16 36 75 UBERLÂNDIA/MG
  47. 79 25 29 46 64 27 73 XV
  48. 59 65 16 52 33 20 80 ATLÉTICO/MG
  49. 38 20 12 36 27 17 69 CEARÁ/CE
  50. 5 24 20 23 77 72 56 VILA
  51. 30 28 67 27 15 43 52 MARÍLIA/SP
  52. 71 55 42 38 53 29 1 RIO
  53. 66 71 1 13 60 16 44 GAMA/DF
  54. 38 40 8 20 18 71 48 FLAMENGO/RJ
  55. 77 26 43 69 60 37 14 ATLÉTICO/GO
  56. 76 14 45 18 44 61 60 IPATINGA/MG
  57. 56 23 41 31 61 67 12 BOTAFOGO/RJ
  58. 30 9 47 38 4 32 71 JUVENTUDE/RS
  59. 27 9 30 2 72 61 38 SPORT/PE
  60. 55 53 39 69 24 23 54 RIO
  61. 14 70 4 50 41 64 42 JUVENTUDE/RS
  62. 59 16 80 69 19 70 33 INTERNACIONAL/RS
  63. 13 17 45 62 56 29 48 AMÉRICA/MG
  64. 77 64 44 51 71 56 40 SERGIPE/SE
  65. 11 28 72 79 59 36 14 CORITIBA/PR
  66. 16 4 17 24 71 31 59 UBERLÂNDIA/MG
  67. 70 13 20 32 74 79 21 ATLÉTICO/GO
  68. 80 52 4 41 24 13 49 REMO/PA
  69. 78 5 55 10 71 8 38 TUNA
  70. 6 45 8 19 46 73 18 MARÍLIA/SP
  71. 28 52 27 3 78 9 8 PAYSANDU/PA
  72. 1 21 55 6 26 40 36 PORTUGUESA
  73. 39 7 3 75 57 42 48 TREZE/PB
  74. 51 25 60 40 20 3 31 AMÉRICA/RJ
  75. 50 59 52 12 6 22 72 RIVER/PI
  76. 51 25 64 46 34 52 76 TREZE/PB
  77. 23 19 20 44 49 64 57 BANGU/RJ
  78. 38 56 22 44 48 39 52 VITÓRIA/BA
  79. 8 80 37 46 52 39 2 NACIONAL/AM
  80. 43 15 8 48 44 42 20 CRB/AL
  81. 66 12 7 80 15 6 68 AMÉRICA/RJ
  82. 30 46 42 43 57 64 63 FIGUEIRENSE/SC
  83. 62 28 25 52 11 78 48 RORAIMA/RR
  84. 4 7 10 73 34 3 27 SAMPAIO
  85. 50 67 9 21 17 36 64 AMÉRICA/MG
  86. 71 80 41 23 19 32 55 JUVENTUS/SP
  87. 55 21 11 37 72 34 25 VASCO
  88. 60 9 75 19 65 40 18 PALMEIRAS/SP
  89. 41 4 8 62 72 73 10 RIVER/PI
  90. 73 65 68 71 76 44 69 SÃO
  91. 17 5 76 12 25 57 52 ATLÉTICO/GO
  92. 62 9 40 39 1 4 56 YPIRANGA/AP
  93. 46 60 47 8 17 4 30 MOTO
  94. 52 46 34 12 56 79 7 IPATINGA/MG
  95. 67 34 74 73 30 36 13 AMÉRICA/RN
  96. 9 4 51 20 32 80 36 PORTUGUESA
  97. 60 4 45 40 15 66 38 AMÉRICA/RJ
  98. 35 28 41 71 40 5 50 GOIÁS/GO
  99. 12 52 63 60 28 66 5 LONDRINA/PR
  100. 38 36 74 58 72 70 14 PAYSANDU/PA
  101. 1 76 80 46 63 59 60 CEARÁ/CE
  102. 28 49 34 77 45 26 48 GAMA/DF
  103. 21 3 80 16 42 71 7 RORAIMA/RR
  104. 4 66 62 69 58 61 80 UNIÃO
  105. 10 2 51 75 52 3 17 MARÍLIA/SP
  106. 19 11 18 17 59 73 75 INTER
  107. 58 13 38 46 6 9 80 BAHIA/BA
  108. 34 38 26 5 79 78 20 CORINTHIANS/SP
  109. 12 51 10 68 8 15 66 SANTOS/SP
  110. 42 41 63 3 14 59 24 UNIÃO
  111. 2 1 67 69 13 31 8 AMÉRICA/RJ
  112. 50 70 39 60 5 67 7 RIVER/PI
  113. 39 17 75 24 4 69 77 UNIÃO
  114. 17 68 60 79 44 77 18 PALMEIRAS/SP
  115. 35 72 20 55 49 3 54 RIO
  116. 12 62 65 34 4 24 54 XV
  117. 51 76 40 79 61 10 33 CRUZEIRO/MG
  118. 60 30 68 59 66 29 42 INTERNACIONAL/RS
  119. 72 11 56 44 19 28 41 SÃO
  120. 14 1 73 44 7 46 51 BRASILIENSE/DF
  121. 67 31 47 8 35 43 76 MARÍLIA/SP
  122. 64 67 52 70 48 49 69 RIVER/PI
  123. 54 60 3 17 61 37 56 BRAGANTINO/SP
  124. 46 16 43 70 1 71 20 BARUERI/SP
  125. 25 72 5 19 41 56 69 BARUERI/SP
  126. 37 17 64 23 72 30 16 CORITIBA/PR
  127. 48 79 1 78 19 9 35 INTERNACIONAL/RS
  128. 70 27 20 78 38 8 16 INTER
  129. 10 69 8 22 28 55 70 FORTALEZA/CE
  130. 45 76 30 68 12 51 57 ATLÉTICO/GO
  131. 41 11 4 42 40 39 24 UNIÃO
  132. 26 66 36 19 71 39 78 INTERNACIONAL/RS
  133. 62 14 26 4 20 52 66 FLUMINENSE/RJ
  134. 49 2 4 78 51 60 75 NACIONAL/AM
  135. 23 49 62 8 9 55 58 JUVENTUS/SP
  136. 13 11 52 22 41 3 36 OPERARIO/MS
  137. 15 32 50 70 58 71 26 MIXTO/MT
  138. 60 18 17 33 71 40 34 TREZE/PB
  139. 61 11 27 35 31 44 1 RIO
  140. 27 47 26 74 25 66 36 BANGU/RJ
  141. 26 63 55 47 62 72 21 CRUZEIRO/MG
  142. 55 65 76 79 40 61 80 SANTO
  143. 61 4 5 60 26 62 1 ITUANO/SP
  144. 12 32 61 31 75 80 70 SÃO
  145. 67 35 2 55 74 75 65 ATLÉTICO/GO
  146. 27 79 46 56 15 43 53 SANTO
  147. 49 61 78 70 69 12 76 SERGIPE/SE
  148. 70 30 27 39 49 73 78 RIO
  149. 13 29 61 63 62 15 46 SÃO
  150. 8 63 61 10 17 40 79 RORAIMA/RR
  151. 1 79 65 41 62 47 45 JUVENTUDE/RS
  152. 20 8 2 65 16 27 51 BOTAFOGO/RJ
  153. 3 46 15 10 80 57 20 SÃO
  154. 14 22 1 6 36 19 52 PALMAS/TO
  155. 28 23 55 48 71 21 67 CSA/AL
  156. 77 50 49 70 27 69 19 SANTO
  157. 26 67 29 54 78 63 73 AMERICANO/RJ
  158. 35 30 9 26 28 19 53 RORAIMA/RR
  159. 12 76 29 56 70 2 28 BRASILIENSE/DF
  160. 71 34 35 45 55 16 7 FLAMENGO/RJ
  161. 55 70 56 47 80 59 52 FIGUEIRENSE/SC
  162. 50 10 23 47 44 34 72 PALMEIRAS/SP
  163. 23 62 27 80 22 77 51 SANTA
  164. 31 36 10 63 33 7 49 CSA/AL
  165. 39 31 67 45 13 62 80 PONTE
  166. 4 75 51 72 48 71 53 REMO/PA
  167. 59 29 40 24 8 10 30 PARANÁ/PR
  168. 79 74 47 31 4 20 15 TREZE/PB
  169. 66 23 39 63 24 51 12 SAMPAIO
  170. 20 55 64 27 56 11 51 LONDRINA/PR
  171. 9 71 55 64 26 23 35 SANTA
  172. 57 26 47 74 12 32 13 SANTO
  173. 70 34 10 68 6 74 59 TREZE/PB
  174. 35 48 1 4 14 24 3 PAYSANDU/PA
  175. 66 13 30 59 5 32 67 XV
  176. 66 25 80 40 34 50 52 PALMAS/TO
  177. 25 34 30 62 59 80 12 RORAIMA/RR
  178. 27 39 80 71 50 11 72 IPATINGA/MG
  179. 1 38 51 68 63 60 69 MIXTO/MT
  180. 56 36 16 73 35 32 74 BOTAFOGO/RJ
  181. 15 6 63 33 80 32 54 RIVER/PI
  182. 37 3 30 61 51 2 57 UNIÃO
  183. 39 36 51 71 24 32 16 MOTO
  184. 55 25 36 59 62 48 74 NACIONAL/AM
  185. 41 62 59 26 7 45 50 PAULISTA/SP
  186. 30 55 13 29 31 75 34 AMÉRICA/RJ
  187. 76 80 30 7 11 61 77 AMÉRICA/RJ
  188. 78 79 29 27 77 73 28 SÃO
  189. 53 20 17 31 12 27 35 A
  190. 70 65 23 71 73 68 4 FIGUEIRENSE/SC
  191. 42 34 41 24 27 79 33 SANTO
  192. 71 67 27 14 28 38 7 MOTO
  193. 14 13 45 68 75 27 31 SÃO
  194. 63 33 24 8 72 45 61 MARÍLIA/SP
  195. 62 53 8 40 21 52 13 NACIONAL/AM
  196. 70 24 11 67 78 5 41 GRÊMIO/RS
  197. 4 11 16 24 55 66 79 JUVENTUDE/RS
  198. 69 37 8 30 45 54 64 MOTO
  199. 46 16 17 57 56 60 47 REMO/PA
  200. 75 79 27 36 31 9 23 BRASILIENSE/DF
  201. 30 50 27 78 37 3 40 ATLÉTICO/MG
  202. 67 60 76 65 41 73 25 AMERICANO/RJ
  203. 77 61 8 67 73 65 19 AMÉRICA/RJ
  204. 21 36 25 78 44 67 45 VASCO
  205. 21 66 35 29 33 41 18 GOIÁS/GO
  206. 71 2 36 77 30 66 11 BRAGANTINO/SP
  207. 59 19 57 55 67 39 61 P.
  208. 12 11 15 7 4 70 13 BOTAFOGO/PB
  209. 10 47 73 77 33 67 54 JOINVILLE/SC
  210. 61 38 60 51 17 52 26 VILLA
  211. 39 26 5 32 23 56 36 FLAMENGO/RJ
  212. 13 35 49 51 43 19 22 NACIONAL/AM
  213. 35 14 6 52 23 28 12 UNIÃO
  214. 17 12 66 56 70 6 71 SANTO
  215. 1 50 78 48 4 42 17 GAMA/DF
  216. 55 65 9 41 4 15 57 RIO
  217. 31 57 48 21 4 13 72 CORINTHIANS/SP
  218. 2 74 20 28 48 32 60 JUVENTUDE/RS
  219. 54 65 42 19 35 60 45 CRICIÚMA/SC
  220. 5 28 65 32 23 9 25 SERGIPE/SE
  221. 34 79 44 74 38 59 6 TREZE/PB
  222. 3 2 61 56 7 11 65 INTER
  223. 55 18 72 56 59 10 5 NACIONAL/AM
  224. 16 14 74 21 20 28 17 MOTO
  225. 45 37 61 2 26 47 30 BOTAFOGO/RJ
  226. 39 29 19 16 45 67 71 RORAIMA/RR
  227. 27 62 3 75 44 63 34 AMÉRICA/RJ
  228. 34 76 39 59 13 25 55 AMÉRICA/RJ
  229. 26 47 10 51 24 11 36 S.
  230. 69 25 4 19 54 35 63 RIVER/PI
  231. 41 55 18 17 62 50 30 YPIRANGA/AP
  232. 63 28 21 64 60 65 75 XV
  233. 16 41 68 78 11 56 32 CEARÁ/CE
  234. 8 22 35 62 30 23 2 CRICIÚMA/SC
  235. 72 36 48 43 66 60 11 SAMPAIO
  236. 21 39 6 69 29 35 62 DESPORTIVA/ES
  237. 10 40 11 78 29 47 34 RIVER/PI
  238. 30 25 70 28 26 76 63 OPERARIO/MS
  239. 37 43 58 74 15 8 5 PONTE
  240. 23 41 19 54 51 29 63 RIO
  241. 55 25 30 18 16 10 4 SÃO
  242. 41 6 46 73 54 48 23 CRUZEIRO/MG
  243. 47 15 77 49 40 52 1 CSA/AL
  244. 73 10 53 50 76 32 70 INTER
  245. 39 69 79 25 41 77 34 TUNA
  246. 51 2 35 75 63 13 55 JUVENTUS/SP
  247. 39 61 13 11 66 62 34 GRÊMIO/RS
  248. 80 43 23 72 16 51 14 AMÉRICA/RJ
  249. 31 61 9 27 16 72 22 UNIÃO
  250. 78 37 22 20 60 49 14 OLARIA/RJ
  251. 59 80 39 75 65 1 16 SÃO
  252. 35 16 1 65 33 13 43 RIO
  253. 67 73 48 39 41 17 35 RIO
  254. 66 19 45 50 31 71 28 AMERICANO/RJ
  255. 75 14 26 10 3 31 51 INTER
  256. 13 73 67 57 31 44 46 VASCO
  257. 47 41 80 61 48 13 58 BRAGANTINO/SP
  258. 29 60 55 56 19 25 74 RORAIMA/RR
  259. 54 75 13 47 30 15 73 RIO
  260. 62 2 36 42 29 3 14 FLAMENGO/RJ
  261. 32 74 1 21 4 24 49 SANTOS/SP
  262. 50 2 24 58 80 61 72 BRASILIENSE/DF
  263. 13 3 16 61 25 71 38 VILA
  264. 58 7 26 6 79 67 78 ATLÉTICO/GO
  265. 15 78 56 37 36 34 44 AMERICANO/RJ
  266. 41 13 66 46 52 19 35 SAMPAIO
  267. 61 32 71 16 5 15 59 IPATINGA/MG
  268. 39 52 18 1 70 27 7 MOTO
  269. 73 59 79 68 56 65 40 OLARIA/RJ
  270. 15 51 40 50 41 54 5 LONDRINA/PR
  271. 67 77 47 74 56 50 26 AMERICANO/RJ
  272. 14 40 6 4 78 10 18 TREZE/PB
  273. 66 58 60 52 70 48 11 P.
  274. 36 9 60 26 78 34 5 GRÊMIO/RS
  275. 75 24 18 8 57 58 41 JUVENTUS/SP
  276. 31 52 57 33 59 71 60 BARUERI/SP
  277. 47 7 22 60 3 67 23 NÁUTICO/PE
  278. 8 16 7 54 72 60 18 ATLÉTICO/PR
  279. 75 6 49 74 34 18 65 IPATINGA/MG
  280. 11 72 35 61 7 9 74 RORAIMA/RR
  281. 5 80 23 40 48 22 46 RIVER/PI
  282. 40 79 26 7 72 17 23 UNIÃO
  283. 66 40 11 69 36 28 18 GUARANI/SP
  284. 7 37 9 50 47 63 73 PARANÁ/PR
  285. 71 25 8 11 67 47 26 PORTUGUESA
  286. 61 38 6 39 27 40 30 PONTE
  287. 1 22 18 26 55 50 36 PALMEIRAS/SP
  288. 33 32 52 56 3 54 75 JI-PARANÁ
  289. 58 21 47 37 45 4 64 TUNA
  290. 57 38 58 52 28 21 19 INTERNACIONAL/RS
  291. 57 21 39 47 22 64 10 PAYSANDU/PA
  292. 6 23 59 71 58 57 11 SANTO
  293. 46 34 33 69 21 51 18 NACIONAL/AM
  294. 39 13 54 40 23 16 42 INTERNACIONAL/RS
  295. 16 26 48 10 31 13 11 AMÉRICA/MG
  296. 35 60 13 80 15 10 5 MOTO
  297. 42 31 20 17 34 15 37 SPORT/PE
  298. 12 19 11 21 75 26 7 BOTAFOGO/RJ
  299. 72 4 3 68 71 12 30 NÁUTICO/PE
  300. 71 28 21 69 48 59 6 GOIÁS/GO
  301. 27 57 65 41 71 26 13 BOTAFOGO/PB
  302. 74 32 6 3 17 5 35 REMO/PA
  303. 80 50 24 55 10 48 52 ATLÉTICO/MG
  304. 2 59 27 68 80 42 58 YPIRANGA/AP
  305. 49 35 41 75 24 31 32 BRASILIENSE/DF
  306. 40 70 73 53 51 63 32 SANTO
  307. 13 65 5 61 49 72 80 SPORT/PE
  308. 61 8 17 2 70 47 7 ATLÉTICO/GO
  309. 9 2 33 16 38 67 24 AMERICANO/RJ
  310. 70 20 9 66 32 65 19 ATLÉTICO/GO
  311. 3 56 21 33 69 29 12 SERGIPE/SE
  312. 17 45 64 11 5 12 43 RORAIMA/RR
  313. 42 33 52 73 19 71 58 UNIÃO
  314. 48 30 10 32 44 54 35 TUNA
  315. 52 4 6 63 60 58 51 IPATINGA/MG
  316. 32 25 33 27 44 75 14 CORINTHIANS/SP
  317. 72 60 21 40 70 6 65 VASCO
  318. 9 43 3 66 27 80 33 FIGUEIRENSE/SC
  319. 31 60 22 18 70 55 21 BANGU/RJ
  320. 54 10 39 55 35 69 43 PAULISTA/SP
  321. 16 76 24 60 66 71 46 LONDRINA/PR
  322. 66 19 46 50 3 65 34 MOTO
  323. 6 41 31 34 25 24 46 AMÉRICA/MG
  324. 74 12 47 55 25 28 39 ABC/RN
  325. 70 68 3 2 31 57 67 MIXTO/MT
  326. 16 23 5 45 60 56 20 CORINTHIANS/SP
  327. 13 64 9 59 63 12 35 FIGUEIRENSE/SC
  328. 29 25 65 73 69 38 55 RIO
  329. 73 67 61 71 63 79 21 FIGUEIRENSE/SC
  330. 42 30 25 79 32 4 35 VILLA
  331. 11 5 57 71 16 47 41 SERGIPE/SE
  332. 30 6 63 7 45 34 10 AMÉRICA/RN
  333. 25 5 16 60 64 65 45 ATLÉTICO/PR
  334. 45 18 76 80 66 2 48 BOTAFOGO/PB
  335. 26 32 36 20 33 58 76 CRICIÚMA/SC
  336. 79 75 5 40 7 45 25 UNIÃO
  337. 41 71 24 37 40 54 57 GRÊMIO/RS
  338. 66 54 68 79 48 18 4 BAHIA/BA
  339. 41 49 7 33 50 45 20 FLAMENGO/RJ
  340. 57 19 73 26 75 63 5 AVAÍ/SC
  341. 60 71 33 31 27 43 12 SERGIPE/SE
  342. 31 57 12 13 40 47 18 MARÍLIA/SP
  343. 46 80 14 6 3 57 47 GOIÁS/GO
  344. 63 8 30 22 42 39 45 PAULISTA/SP
  345. 22 76 40 54 25 32 4 UBERLÂNDIA/MG
  346. 13 22 38 76 12 33 72 BOTAFOGO/RJ
  347. 79 22 21 33 45 7 2 YPIRANGA/AP
  348. 45 11 18 42 77 55 57 BRAGANTINO/SP
  349. 29 21 45 80 58 54 72 TUNA
  350. 43 39 6 68 14 13 70 BRAGANTINO/SP
  351. 54 61 4 52 1 59 18 GAMA/DF
  352. 47 70 59 6 19 52 1 AVAÍ/SC
  353. 38 25 66 44 65 74 6 TUNA
  354. 79 8 80 22 63 57 37 SAMPAIO
  355. 57 16 33 24 72 10 73 FLUMINENSE/RJ
  356. 70 62 25 13 4 28 6 CRB/AL
  357. 2 36 16 39 18 53 66 MOTO
  358. 64 11 80 21 23 46 73 PARANÁ/PR
  359. 78 17 65 14 64 1 28 CORINTHIANS/SP
  360. 10 69 31 33 42 4 21 SÃO
  361. 24 50 16 29 79 77 75 GOIÁS/GO
  362. 33 38 64 61 55 6 37 NACIONAL/AM
  363. 37 70 7 49 63 66 44 TREZE/PB
  364. 8 78 60 62 47 1 19 ATLÉTICO/MG
  365. 61 20 73 33 58 49 9 ATLÉTICO/PR
  366. 75 12 11 52 13 65 51 ITUANO/SP
  367. 53 66 68 20 4 3 63 AMÉRICA/MG
  368. 18 32 58 59 2 17 71 AMÉRICA/RJ
  369. 8 2 24 4 50 33 65 SAMPAIO
  370. 49 78 52 11 48 12 63 UBERLÂNDIA/MG
  371. 11 44 55 20 57 43 37 SÃO
  372. 53 62 15 25 80 76 77 SÃO
  373. 47 53 48 22 66 80 15 PONTE
  374. 20 71 26 25 32 23 47 CEARÁ/CE
  375. 12 19 29 15 65 51 9 TREZE/PB
  376. 52 74 11 16 53 23 20 TUNA
  377. 56 11 69 79 43 4 39 REMO/PA
  378. 73 16 44 57 49 10 8 FLAMENGO/RJ
  379. 62 31 4 73 20 60 11 FIGUEIRENSE/SC
  380. 38 51 35 39 16 41 24 SANTOS/SP
  381. 25 24 7 54 20 48 21 OLARIA/RJ
  382. 17 7 10 61 4 35 22 MIXTO/MT
  383. 56 30 41 59 79 35 52 SANTOS/SP
  384. 42 63 24 7 28 65 8 BRAGANTINO/SP
  385. 9 23 64 34 24 44 7 TUNA
  386. 67 72 35 3 32 52 79 AMÉRICA/RN
  387. 63 66 76 29 6 48 8 AMÉRICA/MG
  388. 58 6 70 54 63 27 61 BRAGANTINO/SP
  389. 43 41 36 23 1 42 34 NÁUTICO/PE
  390. 22 21 44 67 32 45 46 VILA
  391. 53 48 80 78 54 7 37 SÃO
  392. 75 20 58 55 64 2 65 GAMA/DF
  393. 31 51 59 10 70 39 33 BANGU/RJ
  394. 59 74 20 34 17 72 45 AMÉRICA/RJ
  395. 20 49 58 40 47 30 36 REMO/PA
  396. 23 3 28 49 48 31 63 TUNA
  397. 34 20 1 45 71 72 57 SERGIPE/SE
  398. 47 57 73 16 74 80 65 PARANÁ/PR
  399. 14 19 42 1 24 29 20 SÃO
  400. 65 80 68 45 42 11 69 SERGIPE/SE
  401. 65 41 16 32 77 24 19 VASCO
  402. 55 38 53 40 77 79 73 AVAÍ/SC
  403. 67 14 8 46 64 32 51 ATLÉTICO/PR
  404. 50 32 7 26 62 21 16 RIVER/PI
  405. 12 28 22 13 53 66 78 REMO/PA
  406. 70 32 30 33 55 4 65 CRB/AL
  407. 51 6 63 77 47 75 73 PALMAS/TO
  408. 75 46 15 27 9 31 63 INTERNACIONAL/RS
  409. 75 5 73 34 56 64 41 BAHIA/BA
  410. 6 33 18 32 10 37 58 ATLÉTICO/PR
  411. 54 2 15 79 49 21 67 ATLÉTICO/GO
  412. 23 39 10 44 70 62 29 RORAIMA/RR
  413. 76 64 66 31 61 33 67 ITUANO/SP
  414. 20 40 44 79 36 13 60 FIGUEIRENSE/SC
  415. 12 45 55 35 54 1 41 JUVENTUDE/RS
  416. 49 16 56 69 2 38 27 REMO/PA
  417. 43 22 41 16 44 36 28 CORITIBA/PR
  418. 39 31 60 44 6 25 32 NÁUTICO/PE
  419. 44 16 2 70 3 24 5 SAMPAIO
  420. 37 23 67 56 66 45 32 LONDRINA/PR
  421. 17 12 65 79 40 1 42 ATLÉTICO/GO
  422. 4 52 6 39 8 31 43 SPORT/PE
  423. 77 4 45 35 72 71 46 NÁUTICO/PE
  424. 16 70 13 29 78 44 80 IPATINGA/MG
  425. 6 19 54 68 24 7 2 CRUZEIRO/MG
  426. 43 45 28 75 20 6 32 ATLÉTICO/PR
  427. 13 16 74 63 67 31 45 RIO

  428. 48 74 25 39 6 14 13 GRÊMIO/RS
  429. 40 61 6 47 38 75 5 BANGU/RJ
  430. 79 54 11 21 32 28 78 SÃO
  431. 28 2 44 46 48 72 1 BARUERI/SP
  432. 64 70 21 28 31 58 11 SANTOS/SP
  433. 79 36 1 43 72 4 17 MOTO
  434. 27 21 47 10 25 60 80 VITÓRIA/BA
  435. 22 53 36 58 57 34 15 JUVENTUS/SP
  436. 23 16 9 6 24 10 1 ATLÉTICO/GO

  437. 37 30 78 60 45 15 57 CORINTHIANS/SP
  438. 42 20 74 29 52 17 36 ATLÉTICO/PR
  439. 69 36 1 6 62 70 46 RORAIMA/RR
  440. 56 39 58 72 27 54 12 INTERNACIONAL/RS

  441. 23 13 38 60 19 63 20 SÃO
  442. 53 1 39 43 15 50 66 BRASILIENSE/DF
  443. 79 71 73 13 8 51 53 CRICIÚMA/SC
  444. 3 79 35 46 11 56 72 ITUANO/SP
  445. 46 9 64 76 17 38 28 BARUERI/SP
  446. 57 77 43 29 35 15 65 JUVENTUDE/RS
  447. 51 49 23 10 29 70 25 FLUMINENSE/RJ
  448. 80 63 32 21 16 42 1 MOTO
  449. 10 69 53 38 64 36 24 VILA
  450. 76 27 9 15 24 6 44 ATLÉTICO/PR
  451. 44 20 78 22 48 29 36 FORTALEZA/CE
  452. 37 67 38 79 74 40 70 MOTO
  453. 57 32 46 1 66 5 79 AMERICANO/RJ
  454. 58 68 69 10 42 61 2 SAMPAIO
  455. 70 21 60 18 23 78 76 AMÉRICA/MG
  456. 43 17 11 73 72 24 36 JOINVILLE/SC
  457. 25 46 40 68 2 9 72 MOTO
  458. 66 12 77 64 31 30 25 ATLÉTICO/GO
  459. 41 10 44 8 2 50 14 UBERLÂNDIA/MG
  460. 18 39 46 29 52 60 9 BAHIA/BA
  461. 4 24 11 67 3 22 76 BRAGANTINO/SP
  462. 57 39 28 12 11 70 71 CSA/AL
  463. 48 66 68 5 55 63 4 TUNA
  464. 76 16 37 2 12 60 45 OPERARIO/MS
  465. 62 23 71 12 79 39 47 BOTAFOGO/PB
  466. 66 50 11 31 64 43 72 RORAIMA/RR
  467. 40 42 1 34 19 53 80 RIVER/PI
  468. 79 14 56 11 33 24 16 DESPORTIVA/ES
  469. 59 36 18 49 25 65 77 NÁUTICO/PE
  470. 75 22 64 48 38 37 56 BOTAFOGO/PB
  471. 66 56 43 71 18 20 65 PORTUGUESA
  472. 63 18 12 7 20 11 28 VILA
  473. 32 73 65 55 63 70 71 BARUERI/SP
  474. 38 25 63 48 62 5 57 PAULISTA/SP
  475. 76 36 63 64 28 65 68 RIO
  476. 29 73 45 58 13 43 48 SÃO
  477. 71 14 55 68 41 28 12 VITÓRIA/BA
  478. 69 11 27 47 63 43 38 RIO
  479. 29 65 26 44 31 80 72 BRASILIENSE/DF
  480. 68 10 35 12 38 60 28 SANTOS/SP
  481. 25 78 6 76 3 37 26 VILLA
  482. 16 55 35 80 21 15 33 RIO
  483. 26 31 12 55 71 79 36 GRÊMIO/RS
  484. 47 28 71 4 39 29 33 GRÊMIO/RS
  485. 19 48 28 24 4 5 30 FORTALEZA/CE
  486. 27 51 56 42 39 61 77 VITÓRIA/BA
  487. 55 57 42 48 5 78 52 SANTA
  488. 36 37 34 15 57 60 30 DESPORTIVA/ES
  489. 69 77 2 49 4 66 7 VILA
  490. 77 13 28 79 17 46 45 VASCO
  491. 80 13 48 55 4 60 62 YPIRANGA/AP
  492. 2 57 20 30 21 76 65 PAULISTA/SP
  493. 1 51 77 42 16 46 60 CORINTHIANS/SP
  494. 56 6 22 74 40 33 49 VITÓRIA/BA
  495. 19 50 61 6 62 3 46 FORTALEZA/CE
  496. 20 44 75 70 34 69 43 JUVENTUS/SP
  497. 20 49 79 31 42 6 34 AMÉRICA/RN
  498. 17 56 53 80 37 35 48 MIXTO/MT
  499. 66 42 67 11 13 50 28 UBERLÂNDIA/MG
  500. 57 9 65 11 44 78 75 ATLÉTICO/GO
  501. 49 33 28 61 12 30 16 SANTOS/SP
  502. 33 14 38 70 66 79 57 AMERICANO/RJ
  503. 1 2 33 38 47 23 51 GRÊMIO/RS
