Estes dados estão organizados na ordem crescente.
Ou seja, da menor para a dezena de maior valor. As bolas não foram sorteadas nessa ordem, apenas rearranjamos para fins de estudo.
Se desejarem ver por ordem que saiu:
Concursos da Timemania por Ordem das Dezenas Sorteadas
Sorteios por Ordem Crescente na Timemania
Na primeira coluna, é o número do concurso. Em seguida, temos as 7 bolas sorteadas, e na última coluna o time do coração, sorteado.Sorteio / Bola 1 / Bola 2 / Bola 3 / Bola 4 / Bola 5 / Bola 6 / Bola 7 / Time Coração
- 24 31 51 57 63 71 80 PALMAS/TO
- 18 20 25 31 50 63 77 SÃO
- 9 21 29 36 43 72 74 NÁUTICO/PE
- 15 38 54 66 68 70 71 SÃO
- 15 20 23 24 51 54 58 MIXTO/MT
- 1 8 17 55 59 60 80 RIO
- 15 18 29 37 42 55 77 UBERLÂNDIA/MG
- 48 50 61 71 74 75 76 ATLÉTICO/MG
- 5 24 37 56 58 69 78 PALMAS/TO
- 1 14 23 37 53 59 74 JI-PARANÁ
- 3 11 12 37 50 71 75 PAULISTA/SP
- 2 13 15 24 39 56 73 AMÉRICA/RN
- 6 28 32 37 73 75 79 UNIÃO
- 15 19 32 51 57 60 68 BRASILIENSE/DF
- 3 9 20 21 25 58 64 VILA
- 5 38 42 52 55 57 59 FORTALEZA/CE
- 10 12 20 23 30 50 53 FIGUEIRENSE/SC
- 9 15 26 33 54 63 70 PORTUGUESA
- 26 38 44 49 55 60 75 CSA/AL
- 19 28 37 39 53 64 73 FIGUEIRENSE/SC
- 1 15 46 59 65 75 80 FLUMINENSE/RJ
- 4 7 21 52 55 60 78 LONDRINA/PR
- 12 16 17 20 23 60 62 GAMA/DF
- 4 59 61 62 72 78 80 PARANÁ/PR
- 4 23 44 47 49 51 75 YPIRANGA/AP
- 7 14 22 48 54 70 74 ATLÉTICO/MG
- 4 8 20 31 48 54 55 GRÊMIO/RS
- 15 24 26 55 66 72 78 SANTOS/SP
- 4 8 25 34 49 52 68 RIO
- 1 9 19 20 33 44 69 AMÉRICA/RN
- 1 12 46 52 63 70 74 BAHIA/BA
- 2 19 23 25 41 45 54 VITÓRIA/BA
- 13 29 30 35 62 78 79 SÃO
- 28 29 34 48 56 57 60 VASCO
- 16 20 25 50 70 75 77 FORTALEZA/CE
- 10 20 42 54 58 59 72 MIXTO/MT
- 6 8 12 19 37 51 55 SÃO
- 8 21 30 35 49 69 71 GOIÁS/GO
- 13 28 31 41 52 61 80 RIO
- 9 35 36 45 54 64 76 FIGUEIRENSE/SC
- 19 25 37 42 63 75 79 BANGU/RJ
- 8 19 41 47 50 71 78 BARUERI/SP
- 10 23 42 52 60 66 73 FLAMENGO/RJ
- 20 21 27 30 64 66 76 SANTOS/SP
- 20 26 28 34 55 71 76 SPORT/PE
- 8 16 36 57 60 69 75 UBERLÂNDIA/MG
- 25 27 29 46 64 73 79 XV
- 16 20 33 52 59 65 80 ATLÉTICO/MG
- 12 17 20 27 36 38 69 CEARÁ/CE
- 5 20 23 24 56 72 77 VILA
- 15 27 28 30 43 52 67 MARÍLIA/SP
- 1 29 38 42 53 55 71 RIO
- 1 13 16 44 60 66 71 GAMA/DF
- 8 18 20 38 40 48 71 FLAMENGO/RJ
- 14 26 37 43 60 69 77 ATLÉTICO/GO
- 14 18 44 45 60 61 76 IPATINGA/MG
- 12 23 31 41 56 61 67 BOTAFOGO/RJ
- 4 9 30 32 38 47 71 JUVENTUDE/RS
- 2 9 27 30 38 61 72 SPORT/PE
- 23 24 39 53 54 55 69 RIO
- 4 14 41 42 50 64 70 JUVENTUDE/RS
- 16 19 33 59 69 70 80 INTERNACIONAL/RS
- 13 17 29 45 48 56 62 AMÉRICA/MG
- 40 44 51 56 64 71 77 SERGIPE/SE
- 11 14 28 36 59 72 79 CORITIBA/PR
- 4 16 17 24 31 59 71 UBERLÂNDIA/MG
- 13 20 21 32 70 74 79 ATLÉTICO/GO
- 4 13 24 41 49 52 80 REMO/PA
- 5 8 10 38 55 71 78 TUNA
- 6 8 18 19 45 46 73 MARÍLIA/SP
- 3 8 9 27 28 52 78 PAYSANDU/PA
- 1 6 21 26 36 40 55 PORTUGUESA
- 3 7 39 42 48 57 75 TREZE/PB
- 3 20 25 31 40 51 60 AMÉRICA/RJ
- 6 12 22 50 52 59 72 RIVER/PI
- 25 34 46 51 52 64 76 TREZE/PB
- 19 20 23 44 49 57 64 BANGU/RJ
- 22 38 39 44 48 52 56 VITÓRIA/BA
- 2 8 37 39 46 52 80 NACIONAL/AM
- 8 15 20 42 43 44 48 CRB/AL
- 6 7 12 15 66 68 80 AMÉRICA/RJ
- 30 42 43 46 57 63 64 FIGUEIRENSE/SC
- 11 25 28 48 52 62 78 RORAIMA/RR
- 3 4 7 10 27 34 73 SAMPAIO
- 9 17 21 36 50 64 67 AMÉRICA/MG
- 19 23 32 41 55 71 80 JUVENTUS/SP
- 11 21 25 34 37 55 72 VASCO
- 9 18 19 40 60 65 75 PALMEIRAS/SP
- 4 8 10 41 62 72 73 RIVER/PI
- 44 65 68 69 71 73 76 SÃO
- 5 12 17 25 52 57 76 ATLÉTICO/GO
- 1 4 9 39 40 56 62 YPIRANGA/AP
- 4 8 17 30 46 47 60 MOTO
- 7 12 34 46 52 56 79 IPATINGA/MG
- 13 30 34 36 67 73 74 AMÉRICA/RN
- 4 9 20 32 36 51 80 PORTUGUESA
- 4 15 38 40 45 60 66 AMÉRICA/RJ
- 5 28 35 40 41 50 71 GOIÁS/GO
- 5 12 28 52 60 63 66 LONDRINA/PR
- 14 36 38 58 70 72 74 PAYSANDU/PA
- 1 46 59 60 63 76 80 CEARÁ/CE
- 26 28 34 45 48 49 77 GAMA/DF
- 3 7 16 21 42 71 80 RORAIMA/RR
- 4 58 61 62 66 69 80 UNIÃO
- 2 3 10 17 51 52 75 MARÍLIA/SP
- 11 17 18 19 59 73 75 INTER
- 6 9 13 38 46 58 80 BAHIA/BA
- 5 20 26 34 38 78 79 CORINTHIANS/SP
- 8 10 12 15 51 66 68 SANTOS/SP
- 3 14 24 41 42 59 63 UNIÃO
- 1 2 8 13 31 67 69 AMÉRICA/RJ
- 5 7 39 50 60 67 70 RIVER/PI
- 4 17 24 39 69 75 77 UNIÃO
- 17 18 44 60 68 77 79 PALMEIRAS/SP
- 3 20 35 49 54 55 72 RIO
- 4 12 24 34 54 62 65 XV
- 10 33 40 51 61 76 79 CRUZEIRO/MG
- 29 30 42 59 60 66 68 INTERNACIONAL/RS
- 11 19 28 41 44 56 72 SÃO
- 1 7 14 44 46 51 73 BRASILIENSE/DF
- 8 31 35 43 47 67 76 MARÍLIA/SP
- 48 49 52 64 67 69 70 RIVER/PI
- 3 17 37 54 56 60 61 BRAGANTINO/SP
- 1 16 20 43 46 70 71 BARUERI/SP
- 5 19 25 41 56 69 72 BARUERI/SP
- 16 17 23 30 37 64 72 CORITIBA/PR
- 1 9 19 35 48 78 79 INTERNACIONAL/RS
- 8 16 20 27 38 70 78 INTER
- 8 10 22 28 55 69 70 FORTALEZA/CE
- 12 30 45 51 57 68 76 ATLÉTICO/GO
- 4 11 24 39 40 41 42 UNIÃO
- 19 26 36 39 66 71 78 INTERNACIONAL/RS
- 4 14 20 26 52 62 66 FLUMINENSE/RJ
- 2 4 49 51 60 75 78 NACIONAL/AM
- 8 9 23 49 55 58 62 JUVENTUS/SP
- 3 11 13 22 36 41 52 OPERARIO/MS
- 15 26 32 50 58 70 71 MIXTO/MT
- 17 18 33 34 40 60 71 TREZE/PB
- 1 11 27 31 35 44 61 RIO
- 25 26 27 36 47 66 74 BANGU/RJ
- 21 26 47 55 62 63 72 CRUZEIRO/MG
- 40 55 61 65 76 79 80 SANTO
- 1 4 5 26 60 61 62 ITUANO/SP
- 12 31 32 61 70 75 80 SÃO
- 2 35 55 65 67 74 75 ATLÉTICO/GO
- 15 27 43 46 53 56 79 SANTO
- 12 49 61 69 70 76 78 SERGIPE/SE
- 27 30 39 49 70 73 78 RIO
- 13 15 29 46 61 62 63 SÃO
- 8 10 17 40 61 63 79 RORAIMA/RR
- 1 41 45 47 62 65 79 JUVENTUDE/RS
- 2 8 16 20 27 51 65 BOTAFOGO/RJ
- 3 10 15 20 46 57 80 SÃO
- 1 6 14 19 22 36 52 PALMAS/TO
- 21 23 28 48 55 67 71 CSA/AL
- 19 27 49 50 69 70 77 SANTO
- 26 29 54 63 67 73 78 AMERICANO/RJ
- 9 19 26 28 30 35 53 RORAIMA/RR
- 2 12 28 29 56 70 76 BRASILIENSE/DF
- 7 16 34 35 45 55 71 FLAMENGO/RJ
- 47 52 55 56 59 70 80 FIGUEIRENSE/SC
- 10 23 34 44 47 50 72 PALMEIRAS/SP
- 22 23 27 51 62 77 80 SANTA
- 7 10 31 33 36 49 63 CSA/AL
- 13 31 39 45 62 67 80 PONTE
- 4 48 51 53 71 72 75 REMO/PA
- 8 10 24 29 30 40 59 PARANÁ/PR
- 4 15 20 31 47 74 79 TREZE/PB
- 12 23 24 39 51 63 66 SAMPAIO
- 11 20 27 51 55 56 64 LONDRINA/PR
- 9 23 26 35 55 64 71 SANTA
- 12 13 26 32 47 57 74 SANTO
- 6 10 34 59 68 70 74 TREZE/PB
- 1 3 4 14 24 35 48 PAYSANDU/PA
- 5 13 30 32 59 66 67 XV
- 25 34 40 50 52 66 80 PALMAS/TO
- 12 25 30 34 59 62 80 RORAIMA/RR
- 11 27 39 50 71 72 80 IPATINGA/MG
- 1 38 51 60 63 68 69 MIXTO/MT
- 16 32 35 36 56 73 74 BOTAFOGO/RJ
- 6 15 32 33 54 63 80 RIVER/PI
- 2 3 30 37 51 57 61 UNIÃO
- 16 24 32 36 39 51 71 MOTO
- 25 36 48 55 59 62 74 NACIONAL/AM
- 7 26 41 45 50 59 62 PAULISTA/SP
- 13 29 30 31 34 55 75 AMÉRICA/RJ
- 7 11 30 61 76 77 80 AMÉRICA/RJ
- 27 28 29 73 77 78 79 SÃO
- 12 17 20 27 31 35 53 A
- 4 23 65 68 70 71 73 FIGUEIRENSE/SC
- 24 27 33 34 41 42 79 SANTO
- 7 14 27 28 38 67 71 MOTO
- 13 14 27 31 45 68 75 SÃO
- 8 24 33 45 61 63 72 MARÍLIA/SP
- 8 13 21 40 52 53 62 NACIONAL/AM
- 5 11 24 41 67 70 78 GRÊMIO/RS
- 4 11 16 24 55 66 79 JUVENTUDE/RS
- 8 30 37 45 54 64 69 MOTO
- 16 17 46 47 56 57 60 REMO/PA
- 9 23 27 31 36 75 79 BRASILIENSE/DF
- 3 27 30 37 40 50 78 ATLÉTICO/MG
- 25 41 60 65 67 73 76 AMERICANO/RJ
- 8 19 61 65 67 73 77 AMÉRICA/RJ
- 21 25 36 44 45 67 78 VASCO
- 18 21 29 33 35 41 66 GOIÁS/GO
- 2 11 30 36 66 71 77 BRAGANTINO/SP
- 19 39 55 57 59 61 67 P.
- 4 7 11 12 13 15 70 BOTAFOGO/PB
- 10 33 47 54 67 73 77 JOINVILLE/SC
- 17 26 38 51 52 60 61 VILLA
- 5 23 26 32 36 39 56 FLAMENGO/RJ
- 13 19 22 35 43 49 51 NACIONAL/AM
- 6 12 14 23 28 35 52 UNIÃO
- 6 12 17 56 66 70 71 SANTO
- 1 4 17 42 48 50 78 GAMA/DF
- 4 9 15 41 55 57 65 RIO
- 4 13 21 31 48 57 72 CORINTHIANS/SP
- 2 20 28 32 48 60 74 JUVENTUDE/RS
- 19 35 42 45 54 60 65 CRICIÚMA/SC
- 5 9 23 25 28 32 65 SERGIPE/SE
- 6 34 38 44 59 74 79 TREZE/PB
- 2 3 7 11 56 61 65 INTER
- 5 10 18 55 56 59 72 NACIONAL/AM
- 14 16 17 20 21 28 74 MOTO
- 2 26 30 37 45 47 61 BOTAFOGO/RJ
- 16 19 29 39 45 67 71 RORAIMA/RR
- 3 27 34 44 62 63 75 AMÉRICA/RJ
- 13 25 34 39 55 59 76 AMÉRICA/RJ
- 10 11 24 26 36 47 51 S.
- 4 19 25 35 54 63 69 RIVER/PI
- 17 18 30 41 50 55 62 YPIRANGA/AP
- 21 28 60 63 64 65 75 XV
- 11 16 32 41 56 68 78 CEARÁ/CE
- 2 8 22 23 30 35 62 CRICIÚMA/SC
- 11 36 43 48 60 66 72 SAMPAIO
- 6 21 29 35 39 62 69 DESPORTIVA/ES
- 10 11 29 34 40 47 78 RIVER/PI
- 25 26 28 30 63 70 76 OPERARIO/MS
- 5 8 15 37 43 58 74 PONTE
- 19 23 29 41 51 54 63 RIO
- 4 10 16 18 25 30 55 SÃO
- 6 23 41 46 48 54 73 CRUZEIRO/MG
- 1 15 40 47 49 52 77 CSA/AL
- 10 32 50 53 70 73 76 INTER
- 25 34 39 41 69 77 79 TUNA
- 2 13 35 51 55 63 75 JUVENTUS/SP
- 11 13 34 39 61 62 66 GRÊMIO/RS
- 14 16 23 43 51 72 80 AMÉRICA/RJ
- 9 16 22 27 31 61 72 UNIÃO
- 14 20 22 37 49 60 78 OLARIA/RJ
- 1 16 39 59 65 75 80 SÃO
- 1 13 16 33 35 43 65 RIO
- 17 35 39 41 48 67 73 RIO
- 19 28 31 45 50 66 71 AMERICANO/RJ
- 3 10 14 26 31 51 75 INTER
- 13 31 44 46 57 67 73 VASCO
- 13 41 47 48 58 61 80 BRAGANTINO/SP
- 19 25 29 55 56 60 74 RORAIMA/RR
- 13 15 30 47 54 73 75 RIO
- 2 3 14 29 36 42 62 FLAMENGO/RJ
- 1 4 21 24 32 49 74 SANTOS/SP
- 2 24 50 58 61 72 80 BRASILIENSE/DF
- 3 13 16 25 38 61 71 VILA
- 6 7 26 58 67 78 79 ATLÉTICO/GO
- 15 34 36 37 44 56 78 AMERICANO/RJ
- 13 19 35 41 46 52 66 SAMPAIO
- 5 15 16 32 59 61 71 IPATINGA/MG
- 1 7 18 27 39 52 70 MOTO
- 40 56 59 65 68 73 79 OLARIA/RJ
- 5 15 40 41 50 51 54 LONDRINA/PR
- 26 47 50 56 67 74 77 AMERICANO/RJ
- 4 6 10 14 18 40 78 TREZE/PB
- 11 48 52 58 60 66 70 P.
- 5 9 26 34 36 60 78 GRÊMIO/RS
- 8 18 24 41 57 58 75 JUVENTUS/SP
- 31 33 52 57 59 60 71 BARUERI/SP
- 3 7 22 23 47 60 67 NÁUTICO/PE
- 7 8 16 18 54 60 72 ATLÉTICO/PR
- 6 18 34 49 65 74 75 IPATINGA/MG
- 7 9 11 35 61 72 74 RORAIMA/RR
- 5 22 23 40 46 48 80 RIVER/PI
- 7 17 23 26 40 72 79 UNIÃO
- 11 18 28 36 40 66 69 GUARANI/SP
- 7 9 37 47 50 63 73 PARANÁ/PR
- 8 11 25 26 47 67 71 PORTUGUESA
- 6 27 30 38 39 40 61 PONTE
- 1 18 22 26 36 50 55 PALMEIRAS/SP
- 3 32 33 52 54 56 75 JI-PARANÁ
- 4 21 37 45 47 58 64 TUNA
- 19 21 28 38 52 57 58 INTERNACIONAL/RS
- 10 21 22 39 47 57 64 PAYSANDU/PA
- 6 11 23 57 58 59 71 SANTO
- 18 21 33 34 46 51 69 NACIONAL/AM
- 13 16 23 39 40 42 54 INTERNACIONAL/RS
- 10 11 13 16 26 31 48 AMÉRICA/MG
- 5 10 13 15 35 60 80 MOTO
- 15 17 20 31 34 37 42 SPORT/PE
- 7 11 12 19 21 26 75 BOTAFOGO/RJ
- 3 4 12 30 68 71 72 NÁUTICO/PE
- 6 21 28 48 59 69 71 GOIÁS/GO
- 13 26 27 41 57 65 71 BOTAFOGO/PB
- 3 5 6 17 32 35 74 REMO/PA
- 10 24 48 50 52 55 80 ATLÉTICO/MG
- 2 27 42 58 59 68 80 YPIRANGA/AP
- 24 31 32 35 41 49 75 BRASILIENSE/DF
- 32 40 51 53 63 70 73 SANTO
- 5 13 49 61 65 72 80 SPORT/PE
- 2 7 8 17 47 61 70 ATLÉTICO/GO
- 2 9 16 24 33 38 67 AMERICANO/RJ
- 9 19 20 32 65 66 70 ATLÉTICO/GO
- 3 12 21 29 33 56 69 SERGIPE/SE
- 5 11 12 17 43 45 64 RORAIMA/RR
- 19 33 42 52 58 71 73 UNIÃO
- 10 30 32 35 44 48 54 TUNA
- 4 6 51 52 58 60 63 IPATINGA/MG
- 14 25 27 32 33 44 75 CORINTHIANS/SP
- 6 21 40 60 65 70 72 VASCO
- 3 9 27 33 43 66 80 FIGUEIRENSE/SC
- 18 21 22 31 55 60 70 BANGU/RJ
- 10 35 39 43 54 55 69 PAULISTA/SP
- 16 24 46 60 66 71 76 LONDRINA/PR
- 3 19 34 46 50 65 66 MOTO
- 6 24 25 31 34 41 46 AMÉRICA/MG
- 12 25 28 39 47 55 74 ABC/RN
- 2 3 31 57 67 68 70 MIXTO/MT
- 5 16 20 23 45 56 60 CORINTHIANS/SP
- 9 12 13 35 59 63 64 FIGUEIRENSE/SC
- 25 29 38 55 65 69 73 RIO
- 21 61 63 67 71 73 79 FIGUEIRENSE/SC
- 4 25 30 32 35 42 79 VILLA
- 5 11 16 41 47 57 71 SERGIPE/SE
- 6 7 10 30 34 45 63 AMÉRICA/RN
- 5 16 25 45 60 64 65 ATLÉTICO/PR
- 2 18 45 48 66 76 80 BOTAFOGO/PB
- 20 26 32 33 36 58 76 CRICIÚMA/SC
- 5 7 25 40 45 75 79 UNIÃO
- 24 37 40 41 54 57 71 GRÊMIO/RS
- 4 18 48 54 66 68 79 BAHIA/BA
- 7 20 33 41 45 49 50 FLAMENGO/RJ
- 5 19 26 57 63 73 75 AVAÍ/SC
- 12 27 31 33 43 60 71 SERGIPE/SE
- 12 13 18 31 40 47 57 MARÍLIA/SP
- 3 6 14 46 47 57 80 GOIÁS/GO
- 8 22 30 39 42 45 63 PAULISTA/SP
- 4 22 25 32 40 54 76 UBERLÂNDIA/MG
- 12 13 22 33 38 72 76 BOTAFOGO/RJ
- 2 7 21 22 33 45 79 YPIRANGA/AP
- 11 18 42 45 55 57 77 BRAGANTINO/SP
- 21 29 45 54 58 72 80 TUNA
- 6 13 14 39 43 68 70 BRAGANTINO/SP
- 1 4 18 52 54 59 61 GAMA/DF
- 1 6 19 47 52 59 70 AVAÍ/SC
- 6 25 38 44 65 66 74 TUNA
- 8 22 37 57 63 79 80 SAMPAIO
- 10 16 24 33 57 72 73 FLUMINENSE/RJ
- 4 6 13 25 28 62 70 CRB/AL
- 2 16 18 36 39 53 66 MOTO
- 11 21 23 46 64 73 80 PARANÁ/PR
- 1 14 17 28 64 65 78 CORINTHIANS/SP
- 4 10 21 31 33 42 69 SÃO
- 16 24 29 50 75 77 79 GOIÁS/GO
- 6 33 37 38 55 61 64 NACIONAL/AM
- 7 37 44 49 63 66 70 TREZE/PB
- 1 8 19 47 60 62 78 ATLÉTICO/MG
- 9 20 33 49 58 61 73 ATLÉTICO/PR
- 11 12 13 51 52 65 75 ITUANO/SP
- 3 4 20 53 63 66 68 AMÉRICA/MG
- 2 17 18 32 58 59 71 AMÉRICA/RJ
- 2 4 8 24 33 50 65 SAMPAIO
- 11 12 48 49 52 63 78 UBERLÂNDIA/MG
- 11 20 37 43 44 55 57 SÃO
- 15 25 53 62 76 77 80 SÃO
- 15 22 47 48 53 66 80 PONTE
- 20 23 25 26 32 47 71 CEARÁ/CE
- 9 12 15 19 29 51 65 TREZE/PB
- 11 16 20 23 52 53 74 TUNA
- 4 11 39 43 56 69 79 REMO/PA
- 8 10 16 44 49 57 73 FLAMENGO/RJ
- 4 11 20 31 60 62 73 FIGUEIRENSE/SC
- 16 24 35 38 39 41 51 SANTOS/SP
- 7 20 21 24 25 48 54 OLARIA/RJ
- 4 7 10 17 22 35 61 MIXTO/MT
- 30 35 41 52 56 59 79 SANTOS/SP
- 7 8 24 28 42 63 65 BRAGANTINO/SP
- 7 9 23 24 34 44 64 TUNA
- 3 32 35 52 67 72 79 AMÉRICA/RN
- 6 8 29 48 63 66 76 AMÉRICA/MG
- 6 27 54 58 61 63 70 BRAGANTINO/SP
- 1 23 34 36 41 42 43 NÁUTICO/PE
- 21 22 32 44 45 46 67 VILA
- 7 37 48 53 54 78 80 SÃO
- 2 20 55 58 64 65 75 GAMA/DF
- 10 31 33 39 51 59 70 BANGU/RJ
- 17 20 34 45 59 72 74 AMÉRICA/RJ
- 20 30 36 40 47 49 58 REMO/PA
- 3 23 28 31 48 49 63 TUNA
- 1 20 34 45 57 71 72 SERGIPE/SE
- 16 47 57 65 73 74 80 PARANÁ/PR
- 1 14 19 20 24 29 42 SÃO
- 11 42 45 65 68 69 80 SERGIPE/SE
- 16 19 24 32 41 65 77 VASCO
- 38 40 53 55 73 77 79 AVAÍ/SC
- 8 14 32 46 51 64 67 ATLÉTICO/PR
- 7 16 21 26 32 50 62 RIVER/PI
- 12 13 22 28 53 66 78 REMO/PA
- 4 30 32 33 55 65 70 CRB/AL
- 6 47 51 63 73 75 77 PALMAS/TO
- 9 15 27 31 46 63 75 INTERNACIONAL/RS
- 5 34 41 56 64 73 75 BAHIA/BA
- 6 10 18 32 33 37 58 ATLÉTICO/PR
- 2 15 21 49 54 67 79 ATLÉTICO/GO
- 10 23 29 39 44 62 70 RORAIMA/RR
- 31 33 61 64 66 67 76 ITUANO/SP
- 13 20 36 40 44 60 79 FIGUEIRENSE/SC
- 1 12 35 41 45 54 55 JUVENTUDE/RS
- 2 16 27 38 49 56 69 REMO/PA
- 16 22 28 36 41 43 44 CORITIBA/PR
- 6 25 31 32 39 44 60 NÁUTICO/PE
- 2 3 5 16 24 44 70 SAMPAIO
- 23 32 37 45 56 66 67 LONDRINA/PR
- 1 12 17 40 42 65 79 ATLÉTICO/GO
- 4 6 8 31 39 43 52 SPORT/PE
- 4 35 45 46 71 72 77 NÁUTICO/PE
- 13 16 29 44 70 78 80 IPATINGA/MG
- 2 6 7 19 24 54 68 CRUZEIRO/MG
- 6 20 28 32 43 45 75 ATLÉTICO/PR
- 13 16 31 45 63 67 74 RIO
- 6 13 14 25 39 48 74 GRÊMIO/RS
- 5 6 38 40 47 61 75 BANGU/RJ
- 11 21 28 32 54 78 79 SÃO
- 1 2 28 44 46 48 72 BARUERI/SP
- 11 21 28 31 58 64 70 SANTOS/SP
- 1 4 17 36 43 72 79 MOTO
- 10 21 25 27 47 60 80 VITÓRIA/BA
- 15 22 34 36 53 57 58 JUVENTUS/SP
- 1 6 9 10 16 23 24 ATLÉTICO/GO
- 15 30 37 45 57 60 78 CORINTHIANS/SP
- 17 20 29 36 42 52 74 ATLÉTICO/PR
- 1 6 36 46 62 69 70 RORAIMA/RR
- 12 27 39 54 56 58 72 INTERNACIONAL/RS
- 13 19 20 23 38 60 63 SÃO
- 1 15 39 43 50 53 66 BRASILIENSE/DF
- 8 13 51 53 71 73 79 CRICIÚMA/SC
- 3 11 35 46 56 72 79 ITUANO/SP
- 9 17 28 38 46 64 76 BARUERI/SP
- 15 29 35 43 57 65 77 JUVENTUDE/RS
- 10 23 25 29 49 51 70 FLUMINENSE/RJ
- 1 16 21 32 42 63 80 MOTO
- 10 24 36 38 53 64 69 VILA
- 6 9 15 24 27 44 76 ATLÉTICO/PR
- 20 22 29 36 44 48 78 FORTALEZA/CE
- 37 38 40 67 70 74 79 MOTO
- 1 5 32 46 57 66 79 AMERICANO/RJ
- 2 10 42 58 61 68 69 SAMPAIO
- 18 21 23 60 70 76 78 AMÉRICA/MG
- 11 17 24 36 43 72 73 JOINVILLE/SC
- 2 9 25 40 46 68 72 MOTO
- 12 25 30 31 64 66 77 ATLÉTICO/GO
- 2 8 10 14 41 44 50 UBERLÂNDIA/MG
- 9 18 29 39 46 52 60 BAHIA/BA
- 3 4 11 22 24 67 76 BRAGANTINO/SP
- 11 12 28 39 57 70 71 CSA/AL
- 4 5 48 55 63 66 68 TUNA
- 2 12 16 37 45 60 76 OPERARIO/MS
- 12 23 39 47 62 71 79 BOTAFOGO/PB
- 11 31 43 50 64 66 72 RORAIMA/RR
- 1 19 34 40 42 53 80 RIVER/PI
- 11 14 16 24 33 56 79 DESPORTIVA/ES
- 18 25 36 49 59 65 77 NÁUTICO/PE
- 22 37 38 48 56 64 75 BOTAFOGO/PB
- 18 20 43 56 65 66 71 PORTUGUESA
- 7 11 12 18 20 28 63 VILA
- 32 55 63 65 70 71 73 BARUERI/SP
- 5 25 38 48 57 62 63 PAULISTA/SP
- 28 36 63 64 65 68 76 RIO
- 13 29 43 45 48 58 73 SÃO
- 12 14 28 41 55 68 71 VITÓRIA/BA
- 11 27 38 43 47 63 69 RIO
- 26 29 31 44 65 72 80 BRASILIENSE/DF
- 10 12 28 35 38 60 68 SANTOS/SP
- 3 6 25 26 37 76 78 VILLA
- 15 16 21 33 35 55 80 RIO
- 12 26 31 36 55 71 79 GRÊMIO/RS
- 4 28 29 33 39 47 71 GRÊMIO/RS
- 4 5 19 24 28 30 48 FORTALEZA/CE
- 27 39 42 51 56 61 77 VITÓRIA/BA
- 5 42 48 52 55 57 78 SANTA
- 15 30 34 36 37 57 60 DESPORTIVA/ES
- 2 4 7 49 66 69 77 VILA
- 13 17 28 45 46 77 79 VASCO
- 4 13 48 55 60 62 80 YPIRANGA/AP
- 2 20 21 30 57 65 76 PAULISTA/SP
- 1 16 42 46 51 60 77 CORINTHIANS/SP
- 6 22 33 40 49 56 74 VITÓRIA/BA
- 3 6 19 46 50 61 62 FORTALEZA/CE
- 20 34 43 44 69 70 75 JUVENTUS/SP
- 6 20 31 34 42 49 79 AMÉRICA/RN
- 17 35 37 48 53 56 80 MIXTO/MT
- 11 13 28 42 50 66 67 UBERLÂNDIA/MG
- 9 11 44 57 65 75 78 ATLÉTICO/GO
- 12 16 28 30 33 49 61 SANTOS/SP
- 14 33 38 57 66 70 79 AMERICANO/RJ
- 1 2 23 33 38 47 51 GRÊMIO/RS
- 33 34 41 44 65 74 79 NACIONAL/AM
- 7 8 39 40 55 75 76 PAYSANDU/PA
- 14 21 39 41 42 48 50 LONDRINA/PR
- 8 21 28 32 58 61 65 UNIÃO
- 25 28 33 35 47 51 80 PAULISTA/SP
- 6 23 28 29 45 53 72 CORINTHIANS/SP
- 7 10 44 52 69 79 80 XV
- 3 13 31 43 63 66 79 FORTALEZA/CE
- 4 7 11 19 39 59 63 INTER
- 5 8 26 35 41 43 69 BAHIA/BA
- 26 29 41 44 68 71 73 GOIÁS/GO
- 9 17 21 26 70 78 79 ABC/RN
- 1 21 30 58 59 71 80 XV
- 8 15 22 32 36 42 57 CRICIÚMA/SC
- 1 13 44 47 56 59 75 ATLÉTICO/GO
- 48 52 57 61 73 76 77 MOTO
- 25 27 31 32 59 67 80 PALMAS/TO
- 6 10 17 20 42 48 53 AVAÍ/SC
- 23 39 50 59 61 65 72 XV
- 4 24 36 56 67 72 78 JUVENTUDE/RS
- 12 15 26 38 58 77 80 SÃO
- 8 13 37 42 45 61 66 PONTE
- 1 11 17 18 47 63 80 FIGUEIRENSE/SC
- 12 13 20 35 46 70 80 PORTUGUESA
- 26 31 42 44 50 67 77 FLAMENGO/RJ
- 22 36 40 50 53 60 78 IPATINGA/MG
- 10 21 33 45 49 58 70 OLARIA/RJ
- 23 50 54 61 66 72 74 GAMA/DF
- 18 19 30 32 42 63 70 PAULISTA/SP
- 4 10 35 36 54 55 56 ITUANO/SP
- 1 4 22 27 32 61 70 CRICIÚMA/SC
- 7 15 20 34 47 59 75 AVAÍ/SC
- 2 28 33 47 61 65 77 SANTO
- 17 28 35 44 53 66 79 SPORT/PE
- 7 32 35 42 56 57 75 FIGUEIRENSE/SC
- 5 14 33 41 49 64 73 XV
- 6 10 54 62 66 67 72 RORAIMA/RR
- 10 45 60 67 73 76 77 PALMAS/TO
- 2 4 19 36 46 57 63 AMERICANO/RJ
- 5 8 20 34 37 39 47 LONDRINA/PR
