Timemania: Todos os Resultados Ordem Crescente - Sorteios Completos

Visando ajudar todos aqueles que desejam estudar e criar bons palpites para tentar ganhar na Timemania, estamos fornecendo uma tabela com todo os sorteios da história dessa loteria.

Estes dados estão organizados na ordem crescente.
Ou seja, da menor para a dezena de maior valor. As bolas não foram sorteadas nessa ordem, apenas rearranjamos para fins de estudo.

Se desejarem ver por ordem que saiu:
Concursos da Timemania por Ordem das Dezenas Sorteadas

Sorteios por Ordem Crescente na Timemania

Na primeira coluna, é o número do concurso. Em seguida, temos as 7 bolas sorteadas, e na última coluna o time do coração, sorteado.

Sorteio / Bola 1 / Bola 2 / Bola 3 / Bola 4 / Bola 5 / Bola 6 / Bola 7 / Time Coração

  1. 24 31 51 57 63 71 80 PALMAS/TO
  2. 18 20 25 31 50 63 77 SÃO
  3. 9 21 29 36 43 72 74 NÁUTICO/PE
  4. 15 38 54 66 68 70 71 SÃO
  5. 15 20 23 24 51 54 58 MIXTO/MT
  6. 1 8 17 55 59 60 80 RIO
  7. 15 18 29 37 42 55 77 UBERLÂNDIA/MG
  8. 48 50 61 71 74 75 76 ATLÉTICO/MG
  9. 5 24 37 56 58 69 78 PALMAS/TO
  10. 1 14 23 37 53 59 74 JI-PARANÁ
  11. 3 11 12 37 50 71 75 PAULISTA/SP
  12. 2 13 15 24 39 56 73 AMÉRICA/RN
  13. 6 28 32 37 73 75 79 UNIÃO
  14. 15 19 32 51 57 60 68 BRASILIENSE/DF
  15. 3 9 20 21 25 58 64 VILA
  16. 5 38 42 52 55 57 59 FORTALEZA/CE
  17. 10 12 20 23 30 50 53 FIGUEIRENSE/SC
  18. 9 15 26 33 54 63 70 PORTUGUESA
  19. 26 38 44 49 55 60 75 CSA/AL
  20. 19 28 37 39 53 64 73 FIGUEIRENSE/SC
  21. 1 15 46 59 65 75 80 FLUMINENSE/RJ
  22. 4 7 21 52 55 60 78 LONDRINA/PR
  23. 12 16 17 20 23 60 62 GAMA/DF
  24. 4 59 61 62 72 78 80 PARANÁ/PR
  25. 4 23 44 47 49 51 75 YPIRANGA/AP
  26. 7 14 22 48 54 70 74 ATLÉTICO/MG
  27. 4 8 20 31 48 54 55 GRÊMIO/RS
  28. 15 24 26 55 66 72 78 SANTOS/SP
  29. 4 8 25 34 49 52 68 RIO
  30. 1 9 19 20 33 44 69 AMÉRICA/RN
  31. 1 12 46 52 63 70 74 BAHIA/BA
  32. 2 19 23 25 41 45 54 VITÓRIA/BA
  33. 13 29 30 35 62 78 79 SÃO
  34. 28 29 34 48 56 57 60 VASCO
  35. 16 20 25 50 70 75 77 FORTALEZA/CE
  36. 10 20 42 54 58 59 72 MIXTO/MT
  37. 6 8 12 19 37 51 55 SÃO
  38. 8 21 30 35 49 69 71 GOIÁS/GO
  39. 13 28 31 41 52 61 80 RIO
  40. 9 35 36 45 54 64 76 FIGUEIRENSE/SC
  41. 19 25 37 42 63 75 79 BANGU/RJ
  42. 8 19 41 47 50 71 78 BARUERI/SP
  43. 10 23 42 52 60 66 73 FLAMENGO/RJ
  44. 20 21 27 30 64 66 76 SANTOS/SP
  45. 20 26 28 34 55 71 76 SPORT/PE
  46. 8 16 36 57 60 69 75 UBERLÂNDIA/MG
  47. 25 27 29 46 64 73 79 XV
  48. 16 20 33 52 59 65 80 ATLÉTICO/MG
  49. 12 17 20 27 36 38 69 CEARÁ/CE
  50. 5 20 23 24 56 72 77 VILA
  51. 15 27 28 30 43 52 67 MARÍLIA/SP
  52. 1 29 38 42 53 55 71 RIO
  53. 1 13 16 44 60 66 71 GAMA/DF
  54. 8 18 20 38 40 48 71 FLAMENGO/RJ
  55. 14 26 37 43 60 69 77 ATLÉTICO/GO
  56. 14 18 44 45 60 61 76 IPATINGA/MG
  57. 12 23 31 41 56 61 67 BOTAFOGO/RJ
  58. 4 9 30 32 38 47 71 JUVENTUDE/RS
  59. 2 9 27 30 38 61 72 SPORT/PE
  60. 23 24 39 53 54 55 69 RIO
  61. 4 14 41 42 50 64 70 JUVENTUDE/RS
  62. 16 19 33 59 69 70 80 INTERNACIONAL/RS
  63. 13 17 29 45 48 56 62 AMÉRICA/MG
  64. 40 44 51 56 64 71 77 SERGIPE/SE
  65. 11 14 28 36 59 72 79 CORITIBA/PR
  66. 4 16 17 24 31 59 71 UBERLÂNDIA/MG
  67. 13 20 21 32 70 74 79 ATLÉTICO/GO
  68. 4 13 24 41 49 52 80 REMO/PA
  69. 5 8 10 38 55 71 78 TUNA
  70. 6 8 18 19 45 46 73 MARÍLIA/SP
  71. 3 8 9 27 28 52 78 PAYSANDU/PA
  72. 1 6 21 26 36 40 55 PORTUGUESA
  73. 3 7 39 42 48 57 75 TREZE/PB
  74. 3 20 25 31 40 51 60 AMÉRICA/RJ
  75. 6 12 22 50 52 59 72 RIVER/PI
  76. 25 34 46 51 52 64 76 TREZE/PB
  77. 19 20 23 44 49 57 64 BANGU/RJ
  78. 22 38 39 44 48 52 56 VITÓRIA/BA
  79. 2 8 37 39 46 52 80 NACIONAL/AM
  80. 8 15 20 42 43 44 48 CRB/AL
  81. 6 7 12 15 66 68 80 AMÉRICA/RJ
  82. 30 42 43 46 57 63 64 FIGUEIRENSE/SC
  83. 11 25 28 48 52 62 78 RORAIMA/RR
  84. 3 4 7 10 27 34 73 SAMPAIO
  85. 9 17 21 36 50 64 67 AMÉRICA/MG
  86. 19 23 32 41 55 71 80 JUVENTUS/SP
  87. 11 21 25 34 37 55 72 VASCO
  88. 9 18 19 40 60 65 75 PALMEIRAS/SP
  89. 4 8 10 41 62 72 73 RIVER/PI
  90. 44 65 68 69 71 73 76 SÃO
  91. 5 12 17 25 52 57 76 ATLÉTICO/GO
  92. 1 4 9 39 40 56 62 YPIRANGA/AP
  93. 4 8 17 30 46 47 60 MOTO
  94. 7 12 34 46 52 56 79 IPATINGA/MG
  95. 13 30 34 36 67 73 74 AMÉRICA/RN
  96. 4 9 20 32 36 51 80 PORTUGUESA
  97. 4 15 38 40 45 60 66 AMÉRICA/RJ
  98. 5 28 35 40 41 50 71 GOIÁS/GO
  99. 5 12 28 52 60 63 66 LONDRINA/PR
  100. 14 36 38 58 70 72 74 PAYSANDU/PA
  101. 1 46 59 60 63 76 80 CEARÁ/CE
  102. 26 28 34 45 48 49 77 GAMA/DF
  103. 3 7 16 21 42 71 80 RORAIMA/RR
  104. 4 58 61 62 66 69 80 UNIÃO
  105. 2 3 10 17 51 52 75 MARÍLIA/SP
  106. 11 17 18 19 59 73 75 INTER
  107. 6 9 13 38 46 58 80 BAHIA/BA
  108. 5 20 26 34 38 78 79 CORINTHIANS/SP
  109. 8 10 12 15 51 66 68 SANTOS/SP
  110. 3 14 24 41 42 59 63 UNIÃO
  111. 1 2 8 13 31 67 69 AMÉRICA/RJ
  112. 5 7 39 50 60 67 70 RIVER/PI
  113. 4 17 24 39 69 75 77 UNIÃO
  114. 17 18 44 60 68 77 79 PALMEIRAS/SP
  115. 3 20 35 49 54 55 72 RIO
  116. 4 12 24 34 54 62 65 XV
  117. 10 33 40 51 61 76 79 CRUZEIRO/MG
  118. 29 30 42 59 60 66 68 INTERNACIONAL/RS
  119. 11 19 28 41 44 56 72 SÃO
  120. 1 7 14 44 46 51 73 BRASILIENSE/DF
  121. 8 31 35 43 47 67 76 MARÍLIA/SP
  122. 48 49 52 64 67 69 70 RIVER/PI
  123. 3 17 37 54 56 60 61 BRAGANTINO/SP
  124. 1 16 20 43 46 70 71 BARUERI/SP
  125. 5 19 25 41 56 69 72 BARUERI/SP
  126. 16 17 23 30 37 64 72 CORITIBA/PR
  127. 1 9 19 35 48 78 79 INTERNACIONAL/RS
  128. 8 16 20 27 38 70 78 INTER
  129. 8 10 22 28 55 69 70 FORTALEZA/CE
  130. 12 30 45 51 57 68 76 ATLÉTICO/GO
  131. 4 11 24 39 40 41 42 UNIÃO
  132. 19 26 36 39 66 71 78 INTERNACIONAL/RS
  133. 4 14 20 26 52 62 66 FLUMINENSE/RJ
  134. 2 4 49 51 60 75 78 NACIONAL/AM
  135. 8 9 23 49 55 58 62 JUVENTUS/SP
  136. 3 11 13 22 36 41 52 OPERARIO/MS
  137. 15 26 32 50 58 70 71 MIXTO/MT
  138. 17 18 33 34 40 60 71 TREZE/PB
  139. 1 11 27 31 35 44 61 RIO
  140. 25 26 27 36 47 66 74 BANGU/RJ
  141. 21 26 47 55 62 63 72 CRUZEIRO/MG
  142. 40 55 61 65 76 79 80 SANTO
  143. 1 4 5 26 60 61 62 ITUANO/SP
  144. 12 31 32 61 70 75 80 SÃO
  145. 2 35 55 65 67 74 75 ATLÉTICO/GO
  146. 15 27 43 46 53 56 79 SANTO
  147. 12 49 61 69 70 76 78 SERGIPE/SE
  148. 27 30 39 49 70 73 78 RIO
  149. 13 15 29 46 61 62 63 SÃO
  150. 8 10 17 40 61 63 79 RORAIMA/RR
  151. 1 41 45 47 62 65 79 JUVENTUDE/RS
  152. 2 8 16 20 27 51 65 BOTAFOGO/RJ
  153. 3 10 15 20 46 57 80 SÃO
  154. 1 6 14 19 22 36 52 PALMAS/TO
  155. 21 23 28 48 55 67 71 CSA/AL
  156. 19 27 49 50 69 70 77 SANTO
  157. 26 29 54 63 67 73 78 AMERICANO/RJ
  158. 9 19 26 28 30 35 53 RORAIMA/RR
  159. 2 12 28 29 56 70 76 BRASILIENSE/DF
  160. 7 16 34 35 45 55 71 FLAMENGO/RJ
  161. 47 52 55 56 59 70 80 FIGUEIRENSE/SC
  162. 10 23 34 44 47 50 72 PALMEIRAS/SP
  163. 22 23 27 51 62 77 80 SANTA
  164. 7 10 31 33 36 49 63 CSA/AL
  165. 13 31 39 45 62 67 80 PONTE
  166. 4 48 51 53 71 72 75 REMO/PA
  167. 8 10 24 29 30 40 59 PARANÁ/PR
  168. 4 15 20 31 47 74 79 TREZE/PB
  169. 12 23 24 39 51 63 66 SAMPAIO
  170. 11 20 27 51 55 56 64 LONDRINA/PR
  171. 9 23 26 35 55 64 71 SANTA
  172. 12 13 26 32 47 57 74 SANTO
  173. 6 10 34 59 68 70 74 TREZE/PB
  174. 1 3 4 14 24 35 48 PAYSANDU/PA
  175. 5 13 30 32 59 66 67 XV
  176. 25 34 40 50 52 66 80 PALMAS/TO
  177. 12 25 30 34 59 62 80 RORAIMA/RR
  178. 11 27 39 50 71 72 80 IPATINGA/MG
  179. 1 38 51 60 63 68 69 MIXTO/MT
  180. 16 32 35 36 56 73 74 BOTAFOGO/RJ
  181. 6 15 32 33 54 63 80 RIVER/PI
  182. 2 3 30 37 51 57 61 UNIÃO
  183. 16 24 32 36 39 51 71 MOTO
  184. 25 36 48 55 59 62 74 NACIONAL/AM
  185. 7 26 41 45 50 59 62 PAULISTA/SP
  186. 13 29 30 31 34 55 75 AMÉRICA/RJ
  187. 7 11 30 61 76 77 80 AMÉRICA/RJ
  188. 27 28 29 73 77 78 79 SÃO
  189. 12 17 20 27 31 35 53 A
  190. 4 23 65 68 70 71 73 FIGUEIRENSE/SC
  191. 24 27 33 34 41 42 79 SANTO
  192. 7 14 27 28 38 67 71 MOTO
  193. 13 14 27 31 45 68 75 SÃO
  194. 8 24 33 45 61 63 72 MARÍLIA/SP
  195. 8 13 21 40 52 53 62 NACIONAL/AM
  196. 5 11 24 41 67 70 78 GRÊMIO/RS
  197. 4 11 16 24 55 66 79 JUVENTUDE/RS
  198. 8 30 37 45 54 64 69 MOTO
  199. 16 17 46 47 56 57 60 REMO/PA
  200. 9 23 27 31 36 75 79 BRASILIENSE/DF
  201. 3 27 30 37 40 50 78 ATLÉTICO/MG
  202. 25 41 60 65 67 73 76 AMERICANO/RJ
  203. 8 19 61 65 67 73 77 AMÉRICA/RJ
  204. 21 25 36 44 45 67 78 VASCO
  205. 18 21 29 33 35 41 66 GOIÁS/GO
  206. 2 11 30 36 66 71 77 BRAGANTINO/SP
  207. 19 39 55 57 59 61 67 P.
  208. 4 7 11 12 13 15 70 BOTAFOGO/PB
  209. 10 33 47 54 67 73 77 JOINVILLE/SC
  210. 17 26 38 51 52 60 61 VILLA
  211. 5 23 26 32 36 39 56 FLAMENGO/RJ
  212. 13 19 22 35 43 49 51 NACIONAL/AM
  213. 6 12 14 23 28 35 52 UNIÃO
  214. 6 12 17 56 66 70 71 SANTO
  215. 1 4 17 42 48 50 78 GAMA/DF
  216. 4 9 15 41 55 57 65 RIO
  217. 4 13 21 31 48 57 72 CORINTHIANS/SP
  218. 2 20 28 32 48 60 74 JUVENTUDE/RS
  219. 19 35 42 45 54 60 65 CRICIÚMA/SC
  220. 5 9 23 25 28 32 65 SERGIPE/SE
  221. 6 34 38 44 59 74 79 TREZE/PB
  222. 2 3 7 11 56 61 65 INTER
  223. 5 10 18 55 56 59 72 NACIONAL/AM
  224. 14 16 17 20 21 28 74 MOTO
  225. 2 26 30 37 45 47 61 BOTAFOGO/RJ
  226. 16 19 29 39 45 67 71 RORAIMA/RR
  227. 3 27 34 44 62 63 75 AMÉRICA/RJ
  228. 13 25 34 39 55 59 76 AMÉRICA/RJ
  229. 10 11 24 26 36 47 51 S.
  230. 4 19 25 35 54 63 69 RIVER/PI
  231. 17 18 30 41 50 55 62 YPIRANGA/AP
  232. 21 28 60 63 64 65 75 XV
  233. 11 16 32 41 56 68 78 CEARÁ/CE
  234. 2 8 22 23 30 35 62 CRICIÚMA/SC
  235. 11 36 43 48 60 66 72 SAMPAIO
  236. 6 21 29 35 39 62 69 DESPORTIVA/ES
  237. 10 11 29 34 40 47 78 RIVER/PI
  238. 25 26 28 30 63 70 76 OPERARIO/MS
  239. 5 8 15 37 43 58 74 PONTE
  240. 19 23 29 41 51 54 63 RIO
  241. 4 10 16 18 25 30 55 SÃO
  242. 6 23 41 46 48 54 73 CRUZEIRO/MG
  243. 1 15 40 47 49 52 77 CSA/AL
  244. 10 32 50 53 70 73 76 INTER
  245. 25 34 39 41 69 77 79 TUNA
  246. 2 13 35 51 55 63 75 JUVENTUS/SP
  247. 11 13 34 39 61 62 66 GRÊMIO/RS
  248. 14 16 23 43 51 72 80 AMÉRICA/RJ
  249. 9 16 22 27 31 61 72 UNIÃO
  250. 14 20 22 37 49 60 78 OLARIA/RJ
  251. 1 16 39 59 65 75 80 SÃO
  252. 1 13 16 33 35 43 65 RIO
  253. 17 35 39 41 48 67 73 RIO
  254. 19 28 31 45 50 66 71 AMERICANO/RJ
  255. 3 10 14 26 31 51 75 INTER
  256. 13 31 44 46 57 67 73 VASCO
  257. 13 41 47 48 58 61 80 BRAGANTINO/SP
  258. 19 25 29 55 56 60 74 RORAIMA/RR
  259. 13 15 30 47 54 73 75 RIO
  260. 2 3 14 29 36 42 62 FLAMENGO/RJ
  261. 1 4 21 24 32 49 74 SANTOS/SP
  262. 2 24 50 58 61 72 80 BRASILIENSE/DF
  263. 3 13 16 25 38 61 71 VILA
  264. 6 7 26 58 67 78 79 ATLÉTICO/GO
  265. 15 34 36 37 44 56 78 AMERICANO/RJ
  266. 13 19 35 41 46 52 66 SAMPAIO
  267. 5 15 16 32 59 61 71 IPATINGA/MG
  268. 1 7 18 27 39 52 70 MOTO
  269. 40 56 59 65 68 73 79 OLARIA/RJ
  270. 5 15 40 41 50 51 54 LONDRINA/PR
  271. 26 47 50 56 67 74 77 AMERICANO/RJ
  272. 4 6 10 14 18 40 78 TREZE/PB
  273. 11 48 52 58 60 66 70 P.
  274. 5 9 26 34 36 60 78 GRÊMIO/RS
  275. 8 18 24 41 57 58 75 JUVENTUS/SP
  276. 31 33 52 57 59 60 71 BARUERI/SP
  277. 3 7 22 23 47 60 67 NÁUTICO/PE
  278. 7 8 16 18 54 60 72 ATLÉTICO/PR
  279. 6 18 34 49 65 74 75 IPATINGA/MG
  280. 7 9 11 35 61 72 74 RORAIMA/RR
  281. 5 22 23 40 46 48 80 RIVER/PI
  282. 7 17 23 26 40 72 79 UNIÃO
  283. 11 18 28 36 40 66 69 GUARANI/SP
  284. 7 9 37 47 50 63 73 PARANÁ/PR
  285. 8 11 25 26 47 67 71 PORTUGUESA
  286. 6 27 30 38 39 40 61 PONTE
  287. 1 18 22 26 36 50 55 PALMEIRAS/SP
  288. 3 32 33 52 54 56 75 JI-PARANÁ
  289. 4 21 37 45 47 58 64 TUNA
  290. 19 21 28 38 52 57 58 INTERNACIONAL/RS
  291. 10 21 22 39 47 57 64 PAYSANDU/PA
  292. 6 11 23 57 58 59 71 SANTO
  293. 18 21 33 34 46 51 69 NACIONAL/AM
  294. 13 16 23 39 40 42 54 INTERNACIONAL/RS
  295. 10 11 13 16 26 31 48 AMÉRICA/MG
  296. 5 10 13 15 35 60 80 MOTO
  297. 15 17 20 31 34 37 42 SPORT/PE
  298. 7 11 12 19 21 26 75 BOTAFOGO/RJ
  299. 3 4 12 30 68 71 72 NÁUTICO/PE
  300. 6 21 28 48 59 69 71 GOIÁS/GO
  301. 13 26 27 41 57 65 71 BOTAFOGO/PB
  302. 3 5 6 17 32 35 74 REMO/PA
  303. 10 24 48 50 52 55 80 ATLÉTICO/MG
  304. 2 27 42 58 59 68 80 YPIRANGA/AP
  305. 24 31 32 35 41 49 75 BRASILIENSE/DF
  306. 32 40 51 53 63 70 73 SANTO
  307. 5 13 49 61 65 72 80 SPORT/PE
  308. 2 7 8 17 47 61 70 ATLÉTICO/GO
  309. 2 9 16 24 33 38 67 AMERICANO/RJ
  310. 9 19 20 32 65 66 70 ATLÉTICO/GO
  311. 3 12 21 29 33 56 69 SERGIPE/SE
  312. 5 11 12 17 43 45 64 RORAIMA/RR
  313. 19 33 42 52 58 71 73 UNIÃO
  314. 10 30 32 35 44 48 54 TUNA
  315. 4 6 51 52 58 60 63 IPATINGA/MG
  316. 14 25 27 32 33 44 75 CORINTHIANS/SP
  317. 6 21 40 60 65 70 72 VASCO
  318. 3 9 27 33 43 66 80 FIGUEIRENSE/SC
  319. 18 21 22 31 55 60 70 BANGU/RJ
  320. 10 35 39 43 54 55 69 PAULISTA/SP
  321. 16 24 46 60 66 71 76 LONDRINA/PR
  322. 3 19 34 46 50 65 66 MOTO
  323. 6 24 25 31 34 41 46 AMÉRICA/MG
  324. 12 25 28 39 47 55 74 ABC/RN
  325. 2 3 31 57 67 68 70 MIXTO/MT
  326. 5 16 20 23 45 56 60 CORINTHIANS/SP
  327. 9 12 13 35 59 63 64 FIGUEIRENSE/SC
  328. 25 29 38 55 65 69 73 RIO
  329. 21 61 63 67 71 73 79 FIGUEIRENSE/SC
  330. 4 25 30 32 35 42 79 VILLA
  331. 5 11 16 41 47 57 71 SERGIPE/SE
  332. 6 7 10 30 34 45 63 AMÉRICA/RN
  333. 5 16 25 45 60 64 65 ATLÉTICO/PR
  334. 2 18 45 48 66 76 80 BOTAFOGO/PB
  335. 20 26 32 33 36 58 76 CRICIÚMA/SC
  336. 5 7 25 40 45 75 79 UNIÃO
  337. 24 37 40 41 54 57 71 GRÊMIO/RS
  338. 4 18 48 54 66 68 79 BAHIA/BA
  339. 7 20 33 41 45 49 50 FLAMENGO/RJ
  340. 5 19 26 57 63 73 75 AVAÍ/SC
  341. 12 27 31 33 43 60 71 SERGIPE/SE
  342. 12 13 18 31 40 47 57 MARÍLIA/SP
  343. 3 6 14 46 47 57 80 GOIÁS/GO
  344. 8 22 30 39 42 45 63 PAULISTA/SP
  345. 4 22 25 32 40 54 76 UBERLÂNDIA/MG
  346. 12 13 22 33 38 72 76 BOTAFOGO/RJ
  347. 2 7 21 22 33 45 79 YPIRANGA/AP
  348. 11 18 42 45 55 57 77 BRAGANTINO/SP
  349. 21 29 45 54 58 72 80 TUNA
  350. 6 13 14 39 43 68 70 BRAGANTINO/SP
  351. 1 4 18 52 54 59 61 GAMA/DF
  352. 1 6 19 47 52 59 70 AVAÍ/SC
  353. 6 25 38 44 65 66 74 TUNA
  354. 8 22 37 57 63 79 80 SAMPAIO
  355. 10 16 24 33 57 72 73 FLUMINENSE/RJ
  356. 4 6 13 25 28 62 70 CRB/AL
  357. 2 16 18 36 39 53 66 MOTO
  358. 11 21 23 46 64 73 80 PARANÁ/PR
  359. 1 14 17 28 64 65 78 CORINTHIANS/SP
  360. 4 10 21 31 33 42 69 SÃO
  361. 16 24 29 50 75 77 79 GOIÁS/GO
  362. 6 33 37 38 55 61 64 NACIONAL/AM
  363. 7 37 44 49 63 66 70 TREZE/PB
  364. 1 8 19 47 60 62 78 ATLÉTICO/MG
  365. 9 20 33 49 58 61 73 ATLÉTICO/PR
  366. 11 12 13 51 52 65 75 ITUANO/SP
  367. 3 4 20 53 63 66 68 AMÉRICA/MG
  368. 2 17 18 32 58 59 71 AMÉRICA/RJ
  369. 2 4 8 24 33 50 65 SAMPAIO
  370. 11 12 48 49 52 63 78 UBERLÂNDIA/MG
  371. 11 20 37 43 44 55 57 SÃO
  372. 15 25 53 62 76 77 80 SÃO
  373. 15 22 47 48 53 66 80 PONTE
  374. 20 23 25 26 32 47 71 CEARÁ/CE
  375. 9 12 15 19 29 51 65 TREZE/PB
  376. 11 16 20 23 52 53 74 TUNA
  377. 4 11 39 43 56 69 79 REMO/PA
  378. 8 10 16 44 49 57 73 FLAMENGO/RJ
  379. 4 11 20 31 60 62 73 FIGUEIRENSE/SC
  380. 16 24 35 38 39 41 51 SANTOS/SP
  381. 7 20 21 24 25 48 54 OLARIA/RJ
  382. 4 7 10 17 22 35 61 MIXTO/MT
  383. 30 35 41 52 56 59 79 SANTOS/SP
  384. 7 8 24 28 42 63 65 BRAGANTINO/SP
  385. 7 9 23 24 34 44 64 TUNA
  386. 3 32 35 52 67 72 79 AMÉRICA/RN
  387. 6 8 29 48 63 66 76 AMÉRICA/MG
  388. 6 27 54 58 61 63 70 BRAGANTINO/SP
  389. 1 23 34 36 41 42 43 NÁUTICO/PE
  390. 21 22 32 44 45 46 67 VILA
  391. 7 37 48 53 54 78 80 SÃO
  392. 2 20 55 58 64 65 75 GAMA/DF
  393. 10 31 33 39 51 59 70 BANGU/RJ
  394. 17 20 34 45 59 72 74 AMÉRICA/RJ
  395. 20 30 36 40 47 49 58 REMO/PA
  396. 3 23 28 31 48 49 63 TUNA
  397. 1 20 34 45 57 71 72 SERGIPE/SE
  398. 16 47 57 65 73 74 80 PARANÁ/PR
  399. 1 14 19 20 24 29 42 SÃO
  400. 11 42 45 65 68 69 80 SERGIPE/SE
  401. 16 19 24 32 41 65 77 VASCO
  402. 38 40 53 55 73 77 79 AVAÍ/SC
  403. 8 14 32 46 51 64 67 ATLÉTICO/PR
  404. 7 16 21 26 32 50 62 RIVER/PI
  405. 12 13 22 28 53 66 78 REMO/PA
  406. 4 30 32 33 55 65 70 CRB/AL
  407. 6 47 51 63 73 75 77 PALMAS/TO
  408. 9 15 27 31 46 63 75 INTERNACIONAL/RS
  409. 5 34 41 56 64 73 75 BAHIA/BA
  410. 6 10 18 32 33 37 58 ATLÉTICO/PR
  411. 2 15 21 49 54 67 79 ATLÉTICO/GO
  412. 10 23 29 39 44 62 70 RORAIMA/RR
  413. 31 33 61 64 66 67 76 ITUANO/SP
  414. 13 20 36 40 44 60 79 FIGUEIRENSE/SC
  415. 1 12 35 41 45 54 55 JUVENTUDE/RS
  416. 2 16 27 38 49 56 69 REMO/PA
  417. 16 22 28 36 41 43 44 CORITIBA/PR
  418. 6 25 31 32 39 44 60 NÁUTICO/PE
  419. 2 3 5 16 24 44 70 SAMPAIO
  420. 23 32 37 45 56 66 67 LONDRINA/PR
  421. 1 12 17 40 42 65 79 ATLÉTICO/GO
  422. 4 6 8 31 39 43 52 SPORT/PE
  423. 4 35 45 46 71 72 77 NÁUTICO/PE
  424. 13 16 29 44 70 78 80 IPATINGA/MG
  425. 2 6 7 19 24 54 68 CRUZEIRO/MG
  426. 6 20 28 32 43 45 75 ATLÉTICO/PR
  427. 13 16 31 45 63 67 74 RIO

  428. 6 13 14 25 39 48 74 GRÊMIO/RS
  429. 5 6 38 40 47 61 75 BANGU/RJ
  430. 11 21 28 32 54 78 79 SÃO
  431. 1 2 28 44 46 48 72 BARUERI/SP
  432. 11 21 28 31 58 64 70 SANTOS/SP
  433. 1 4 17 36 43 72 79 MOTO
  434. 10 21 25 27 47 60 80 VITÓRIA/BA
  435. 15 22 34 36 53 57 58 JUVENTUS/SP
  436. 1 6 9 10 16 23 24 ATLÉTICO/GO

  437. 15 30 37 45 57 60 78 CORINTHIANS/SP
  438. 17 20 29 36 42 52 74 ATLÉTICO/PR
  439. 1 6 36 46 62 69 70 RORAIMA/RR
  440. 12 27 39 54 56 58 72 INTERNACIONAL/RS

  441. 13 19 20 23 38 60 63 SÃO
  442. 1 15 39 43 50 53 66 BRASILIENSE/DF
  443. 8 13 51 53 71 73 79 CRICIÚMA/SC
  444. 3 11 35 46 56 72 79 ITUANO/SP
  445. 9 17 28 38 46 64 76 BARUERI/SP
  446. 15 29 35 43 57 65 77 JUVENTUDE/RS
  447. 10 23 25 29 49 51 70 FLUMINENSE/RJ
  448. 1 16 21 32 42 63 80 MOTO
  449. 10 24 36 38 53 64 69 VILA
  450. 6 9 15 24 27 44 76 ATLÉTICO/PR
  451. 20 22 29 36 44 48 78 FORTALEZA/CE
  452. 37 38 40 67 70 74 79 MOTO
  453. 1 5 32 46 57 66 79 AMERICANO/RJ
  454. 2 10 42 58 61 68 69 SAMPAIO
  455. 18 21 23 60 70 76 78 AMÉRICA/MG
  456. 11 17 24 36 43 72 73 JOINVILLE/SC
  457. 2 9 25 40 46 68 72 MOTO
  458. 12 25 30 31 64 66 77 ATLÉTICO/GO
  459. 2 8 10 14 41 44 50 UBERLÂNDIA/MG
  460. 9 18 29 39 46 52 60 BAHIA/BA
  461. 3 4 11 22 24 67 76 BRAGANTINO/SP
  462. 11 12 28 39 57 70 71 CSA/AL
  463. 4 5 48 55 63 66 68 TUNA
  464. 2 12 16 37 45 60 76 OPERARIO/MS
  465. 12 23 39 47 62 71 79 BOTAFOGO/PB
  466. 11 31 43 50 64 66 72 RORAIMA/RR
  467. 1 19 34 40 42 53 80 RIVER/PI
  468. 11 14 16 24 33 56 79 DESPORTIVA/ES
  469. 18 25 36 49 59 65 77 NÁUTICO/PE
  470. 22 37 38 48 56 64 75 BOTAFOGO/PB
  471. 18 20 43 56 65 66 71 PORTUGUESA
  472. 7 11 12 18 20 28 63 VILA
  473. 32 55 63 65 70 71 73 BARUERI/SP
  474. 5 25 38 48 57 62 63 PAULISTA/SP
  475. 28 36 63 64 65 68 76 RIO
  476. 13 29 43 45 48 58 73 SÃO
  477. 12 14 28 41 55 68 71 VITÓRIA/BA
  478. 11 27 38 43 47 63 69 RIO
  479. 26 29 31 44 65 72 80 BRASILIENSE/DF
  480. 10 12 28 35 38 60 68 SANTOS/SP
  481. 3 6 25 26 37 76 78 VILLA
  482. 15 16 21 33 35 55 80 RIO
  483. 12 26 31 36 55 71 79 GRÊMIO/RS
  484. 4 28 29 33 39 47 71 GRÊMIO/RS
  485. 4 5 19 24 28 30 48 FORTALEZA/CE
  486. 27 39 42 51 56 61 77 VITÓRIA/BA
  487. 5 42 48 52 55 57 78 SANTA
  488. 15 30 34 36 37 57 60 DESPORTIVA/ES
  489. 2 4 7 49 66 69 77 VILA
  490. 13 17 28 45 46 77 79 VASCO
  491. 4 13 48 55 60 62 80 YPIRANGA/AP
  492. 2 20 21 30 57 65 76 PAULISTA/SP
  493. 1 16 42 46 51 60 77 CORINTHIANS/SP
  494. 6 22 33 40 49 56 74 VITÓRIA/BA
  495. 3 6 19 46 50 61 62 FORTALEZA/CE
  496. 20 34 43 44 69 70 75 JUVENTUS/SP
  497. 6 20 31 34 42 49 79 AMÉRICA/RN
  498. 17 35 37 48 53 56 80 MIXTO/MT
  499. 11 13 28 42 50 66 67 UBERLÂNDIA/MG
  500. 9 11 44 57 65 75 78 ATLÉTICO/GO
